|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Body Material: | Stainless Steel 316/304 | Media: | Water Oil Gas |
|---|---|---|---|
| Handle Color: | Blue/Red | Working Pressure: | 6.9 Mpa |
| Certificate: | CE | Connection Type: | Thread |
| Highlight: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | Main material | SS304/316 |
| 2 | Working pressure | 1000 PSI |
| 3 | Working Temperature | -20-240℃ |
| 4 | Connection type | Butt welding, Thread, Socket welding |
| 5 | Certificate | ISO 9001/CE |
| 6 | Size | 1/4" to 4" |
| 7 | Thread type | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | Bore type | Full bore |
Material and specification
| Item | ITEM | Material |
| 1 | BODY | CF8M |
| 2 | BALL SEAT | R-PTFE |
| 3 | BALL | 316 |
| 4 | CAP | CF8M |
| 5 | STEM | 316 |
| 6 |
THRUST WAHSER |
PTFE |
| 7 | STEM PACKING | PTFE |
| 8 | GLAND NUT | 304 |
| 9 | HANDLE | 304 |
| 10 | NUT | 304 |
| 11 | LOCK DEVIECE | 304 |
| 12 | HANDLE COVER | PLASTIC |
![]()
| DN | L | H | W | |
| IN | MM | |||
| 1/4" | 11.6 | 53 | 46 | 91.5 |
| 3/8" | 12.7 | 53 | 46 | 91.5 |
| 1/2" | 15 | 60 | 52 | 101.5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 57.5 | 116.5 |
| 1" | 25 | 82 | 68 | 141.5 |
| 1-1/4" | 32 | 97 | 73 | 141.5 |
| 1-1/2" | 37 | 103 | 83 | 166.5 |
| 2" | 49 | 122 | 92 | 166.5 |
| 2-1/2" | 65 | 154 | 125 | 250 |
| 3" | 80 | 190 | 150 | 250 |
|
|
Contact Person: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701