|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Standard: | ASTM, JIS, ANSI ETC. | Certificate: | CE&ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Handle Color: | Blue/Red | Working Pressure: | 6.9 Mpa |
| Connection Type: | Butt Welding | Body Material: | Stainless Steel 316/304 |
| Media: | Water Oil Gas | ||
| Highlight: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | Main material | SS304/316 |
| 2 | Working pressure | 1000 PSI |
| 3 | Working Temperature | -20-240℃ |
| 4 | Connection type | Flanged |
| 5 | Certificate | ISO 9001/CE |
| 6 | Size | 1/4" to 4" |
| 7 | Flange type | IF, TH, PL,WN,SO,SW,PJ/SE,PJ/RJ,BL |
| 8 | Bore type | REDUCED |
Material and specification
| Item | ITEM | Material |
| 1 | BODY | 1.4408/1.4308 |
| 2 | CAP | 1.4408/1.4308 |
| 3 | BALL | 1.4408/1.4308 |
| 4 | STEM | 316 |
| 5 | BALL SEAT | PTFE |
| 6 |
STEM PACKING |
PTFE |
| 7 | STEM PACKING | PTFE |
| 8 | STEM RING | 304 |
| 9 | HANDLE | 304 |
| 10 | NUT | 304 |
| 11 | COVER | PLASTIC |
| 12 | BODY GASKET | PTFE |
| 13 | BOLT | 304 |
| 14 | NUT | 304 |
![]()
| SIZE | A | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| 1/2" | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1/4" | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1/2" | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1/2" | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
|
|
Contact Person: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701